Zo, vandaag stond in het teken van restjes opmaken, richting een een Indian Pale Ale - of eigenlijk liever een extra hoppige belgische pale ale. Daarvoor heb ik een Belgisch pale ale recept van de brouwcursus van de HAB aangepast: véél meer hop (en Styrian in plaats van de gebruikte). Ik ben benieuwd hoe hij gaat smaken! Na het koken was de hop in elk geval goed te proeven.
Basis
Naam recept | Hoppy pale ale |
Brouwdatum | 11-1-2011 |
Aantal liters | 15 |
Gewenst begin SG | 1055 (5,9 Vol% alc.) |
Algemeen
Totaal brouwwater | 23,8 liter |
Maischdikte | 4,0 l/kg |
Maischwater | 15,0 liter |
Spoelwater | 8,0 liter |
Kooktijd | 90 minuten |
Berekende kleur | 32 EBC (Brouwvisie) |
Berekende bitterheid | 51 EBU (Glenn Tinseth) |
Mout
Moutnaam | % Stort | Massa | Kleur |
Pilsmout 3 EBC | 66,7 % | 2500 gr | 3 EBC |
Ambermout 50 EBC | 26,7 % | 1000 gr | 49 EBC |
Tarwemout | 6,7 % | 250 gr | 3 EBC |
Hop
Hopnaam | % Alfazuur | Massa | Kooktijd | Bitterheidsaandeel |
Styrian Golding | 6,0 % | 15 gr | 15 minuten | 10 EBU |
Styrian Golding | 6,0 % | 36 gr | 90 minuten | 50 EBU |
Opmerkingen | Hop in pallets, alfazuur onbekend, in hopzakjes, beiden van van Rein in Delden |
Gist
Omschrijving | Waarde |
Gistsoort | Safale S-04 |
Gist toegevoegd als | Giststarter |
Maisschema
Stap nr. | Temperatuur | Rusttijd | Maischdikte |
1 | 60°C | 50 minuten | 4,0 l/kg |
2 | 70°C | 20 minuten | 4,0 l/kg |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten